-;Адрес;Квартира/аппартаменты;Сумма задолженности, руб.
1;ул. Парковая, 15;248;46 171,88
2;ул. Парковая, 15;195;46 171,88
3;ул. Парковая, 15;261;135 179,95
4;ул. Парковая, 15;157;101 508,09
5;ул. Парковая, 15;22;85 204,13
6;ул. Парковая, 15;151;130 743,05
7;ул. Парковая, 15;20;126 254,9
8;ул. Парковая, 7;203;657 162,56
9;ул. Парковая, 7;77;654 337,87
10;ул. Парковая, 7;0/38;2 705 115,78
11;ул. Парковая, 7;4/57/2;2 170 183,52
12;ул. Парковая, 7;4/56/2;2 343 637,50
13;Севастопольская зона ЮБК 14В;517;3 119 533,12
14;Севастопольская зона ЮБК 14В;601-602;685 023,93
15;Севастопольская зона ЮБК 14В;624;785 499,04